中央大学▶みずほFG
2025年度卒 49 名
学部の就職者の1.0%
民間企業で1位。経済学部では就職先の1位
みずほFGへのルートを見る2025年度卒業生の就職先と人数を、中央大学の公表資料から一覧にしました。学部の就職者5,060人のうち、何%がその会社に進んだかも並べています。
民間企業で1位。経済学部では就職先の1位
みずほFGへのルートを見るコンサル会社で最多。法・商・理工など5学部から
アクセンチュアへのルートを見るメーカーで最多。国際情報学部では就職先の1位
日立製作所へのルートを見る→ 表は横にスクロールできます
| 順位 | 就職先 | 分類 | 人数 | 就職者に占める割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都庁 | 官公庁 | 81 | 1.6% |
| 2 | みずほフィナンシャルグループ | 金融 | 49 | 1.0% |
| 3 | りそなグループ | 金融 | 38 | 0.8% |
| 4 | 国税庁 国税局 | 官公庁 | 27 | 0.5% |
| 5 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 金融 | 23 | 0.5% |
| 5 | 裁判所 | 官公庁 | 23 | 0.5% |
| 5 | 三井住友銀行 | 金融 | 23 | 0.5% |
| 8 | 東京都教育委員会 | 官公庁 | 22 | 0.4% |
| 8 | 日立製作所 | メーカー | 22 | 0.4% |
| 10 | アクセンチュア | コンサル | 21 | 0.4% |
| 10 | 大和証券グループ | 金融 | 21 | 0.4% |
| 10 | 三菱UFJ銀行 | 金融 | 21 | 0.4% |
| 10 | レバレジーズ | 人材・IT | 21 | 0.4% |
| 14 | 日本電気(NEC) | メーカー | 20 | 0.4% |
| 15 | SHIFT | IT | 19 | 0.4% |
| 16 | 楽天グループ | IT | 18 | 0.4% |
| 17 | 警視庁 | 官公庁 | 17 | 0.3% |
| 17 | 日本政策金融公庫 | 金融 | 17 | 0.3% |
| 17 | 日本アイ・ビー・エム | IT | 17 | 0.3% |
| 20 | 埼玉県庁 | 官公庁 | 16 | 0.3% |
| 21 | NTTデータグループ | IT | 15 | 0.3% |
| 21 | 三井住友ファイナンス&リース | 金融 | 15 | 0.3% |
| 23 | NECソリューションイノベータ | IT | 14 | 0.3% |
| 23 | かんぽ生命保険 | 金融 | 14 | 0.3% |
| 23 | 第一生命保険 | 金融 | 14 | 0.3% |
| 23 | 千葉銀行 | 金融 | 14 | 0.3% |
| 23 | TIS | IT | 14 | 0.3% |
| 23 | 日本航空(JAL) | 運輸 | 14 | 0.3% |
| 23 | 日本生命保険 | 金融 | 14 | 0.3% |
| 23 | ファーストリテイリンググループ | 小売 | 14 | 0.3% |
| 23 | ベイカレント | コンサル | 14 | 0.3% |
| 23 | 明治安田生命保険 | 金融 | 14 | 0.3% |
出典:中央大学「2025年度卒業生の主な就職先(就職者7名以上の企業・機関)全学部」。23位までを掲載。「分類」は当サイトによるもの。「就職者に占める割合」は大学概要「2025年度 学部別進路決定状況」の学部の就職者数5,060人から当サイトで算出。
→ 表は横にスクロールできます
| 学部 | 就職者数 | 学部内で就職者が最も多い就職先 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 法学部 | 981 | 東京都庁 | 47 |
| 経済学部 | 1,011 | みずほフィナンシャルグループ | 14 |
| 商学部 | 950 | りそなグループ | 10 |
| 文学部 | 945 | 東京都教育委員会 | 14 |
| 総合政策学部 | 275 | 東京都庁 | 5 |
| 国際経営学部 | 217 | 日本航空(JAL) | 5 |
| 国際情報学部 | 128 | 日立製作所 | 4 |
| 理工学部(大学院含む) | 553 | 日本電気(NEC) | 17 |
出典:中央大学 大学概要「2025年度 学部別進路決定状況」(就職者数)、「2025年度卒業生の主な就職先」学部別版(就職先と人数)。理工学部の就職先の人数は大学院を含みます。
みずほFGには49名、日立製作所には22名、アクセンチュアには21名と、中央大学から毎年まとまった人数が入る会社があります。
それでも民間企業で最多のみずほFGで、就職者の1.0%です。応募して届かなかった人の数は、この数字には出てきません。
志望企業の選考を知っている人に、エントリーシートと面接を早めに見てもらうことです。就活エージェントなら無料で相談でき、志望企業に合わせた準備を一緒に進められます。